Hazine Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman Yardımcılığı
-
@aliveli Teşekürler hocam.Peki kurumdan farklı kurumlara geçiş nasıl işliyor.Sozlesmeli olduğu için muvafakat olmadan da geçiliyor mu acaba ?
-
@mazlumaday ver istifayı geç hocam bekleme süresi yok
-
@aliveli hocam bu kurumda çalışan arkadaşınız olduğunu söylemişsiniz. bu ilandaki pozisyonda mı çalışıyor yoksa, ilanın sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bilebilecek biri mi? bundan önce 3 günde açıklanıyomuş kazananların listesi. 5 gün oldu, arkadaş aradı, daha çok erken listenin açıklanması için demiş, arayanlara da bilgim yok de demişler telefonu açana. bi sorup soruşturabilir misiniz listenin ne zaman açıklanacağını. hayır mülakat tarihleri de belli. o yüzden geç açıklamalarının bi anlamı yok
-
@kalkot evet hocam tam olarak bu ilandaki pozisyonda kendisine bir soralım ancak gecikmede temel sebep güvenlik soruşturması.
-
@aliveli hocam guvenlik sorusturmasi cok uzun suruyo diye biliyorum mulakattan sonra olur bence.
-
ben de başvurdum bu ilana, bu hafta içinde açıklanır diye umuyorum. Mülakata ilişkin bilgi alabilir miyiz o arkadaştan acaba? ingilizce olacak bir kısmı mülakatın şimdiden gözüm korkuyor. bir de meşhur soru referans olayı var mı bu kurumda da
-
Ben bu ilani yeni gordum, basvurabilir miyim? Sitelerinde hala basvuru formu mevcut?
-
@bistist hocam suresi 27 ekimde bitti basvurularin
-
Listeler açıklanmış.Tanıdık da yok ki süreç ve kurumun iç yapısı hakkında ayrıntılı bilgi alalım
-
T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ
UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR LİSTESİ1 130 Volkan VEKİLOĞLU 92,91614 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 14 Kasım 2016 Saat 09:30
2 67 Turan AKAN 90,20239 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 14 Kasım 2016 Saat 09:30
3 16 Hasan Hüseyin AKŞİT 89,17945 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 14 Kasım 2016 Saat 09:30
4 57 Gökhan KARATAŞ 88,00445 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 14 Kasım 2016 Saat 09:30
5 5 Mahmut YİĞİT 87,55123 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 14 Kasım 2016 Saat 09:30
6 6 Fatih TUNCAR 87,34722 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 14 Kasım 2016 Saat 09:30
7 29 Erkan YILDIZ 86,38964 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 14 Kasım 2016 Saat 09:30
8 21 Derya Nilay BAHAR 86,34382 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 14 Kasım 2016 Saat 14:009 81 Mustafa ŞARDAN 92,94946 Gıda Mühendisliği 14 Kasım 2016 Saat 14:00
10 48 Zühal ÖZDEMİR ÖZDEN 92,45919 Gıda Mühendisliği 14 Kasım 2016 Saat 14:00
11 87 Emin İNAÇ 91,66305 Gıda Mühendisliği 14 Kasım 2016 Saat 14:00
12 135 Özlem ÇETİN SÖNMEZ 91,05928 Gıda Mühendisliği 14 Kasım 2016 Saat 14:00
13 119 Cengiz SITKI 90,13463 Gıda Mühendisliği 14 Kasım 2016 Saat 14:00
14 160 Yıldız ERTEMLİ 89,53884 Gıda Mühendisliği 14 Kasım 2016 Saat 14:00
15 74 Melda ORTAK 89,14712 Gıda Mühendisliği 15 Kasım 2016 Saat 09:30
16 39 Ceren NARİN 88,48915 Gıda Mühendisliği 15 Kasım 2016 Saat 09:3017 117 Muhammet Bekir DAŞ 90,20877 Hukuk 15 Kasım 2016 Saat 09:30
18 11 Çağlar TEKİR 88,12651 Hukuk 15 Kasım 2016 Saat 09:30
19 150 Ceyhun ÖZ 86,72655 Hukuk 15 Kasım 2016 Saat 09:30
20 71 Eda ÖZİL 86,47238 Hukuk 15 Kasım 2016 Saat 09:30
21 30 Uğur ÖZDEMİR 86,38607 Hukuk 15 Kasım 2016 Saat 09:30
22 116 Nezir Furkan KIRAN 86,04071 Hukuk 15 Kasım 2016 Saat 14:00
23 113 Ezgi ÇIRAK 85,90285 Hukuk 15 Kasım 2016 Saat 14:00
24 92 Emine ASLAN 85,73632 Hukuk 15 Kasım 2016 Saat 14:00
25 104 Derya Aslı EROĞLU 84,95929 Hukuk 15 Kasım 2016 Saat 14:00
26 165 Tacıser DOĞUYILDIZI 84,89351 Hukuk 15 Kasım 2016 Saat 14:00
27 69 Enes ÖZENLİ 84,22256 Hukuk 15 Kasım 2016 Saat 14:00
28 13 Feyyaz AKSU 84,03608 Hukuk 16 Kasım 2016 Saat 09:3029 155 Muhammed Batuhan TEZCAN 92,00597 İnşaat Mühendisliği 16 Kasım 2016 Saat 09:30
30 91 Taha ERKOL 91,28032 İnşaat Mühendisliği 16 Kasım 2016 Saat 09:30
31 118 Fatih YAVUZ 91,02395 İnşaat Mühendisliği 16 Kasım 2016 Saat 09:30
32 143 Özlem YALÇIN 89,88349 İnşaat Mühendisliği 16 Kasım 2016 Saat 09:30
33 15 Akif KÜCET 89,44888 İnşaat Mühendisliği 16 Kasım 2016 Saat 09:30
34 109 Tunç Buğra DEMİR 87,32413 İnşaat Mühendisliği 16 Kasım 2016 Saat 09:30
35 139 Aysim Damla ATALAY 86,64730 İnşaat Mühendisliği 16 Kasım 2016 Saat 14:00
36 134 Mert ÖYMEN 85,99576 İnşaat Mühendisliği 16 Kasım 2016 Saat 14:0037 22 Ayşe Hülya ÇOLAK 91,97351 İstatistik 16 Kasım 2016 Saat 14:00
38 149 Emine Ecenur ÇELİK 87,94952 İstatistik 16 Kasım 2016 Saat 14:00
39 162 Serhat BAYRAM 87,59104 İstatistik 16 Kasım 2016 Saat 14:00
40 32 Şükriye Neşe KUTBAY 87,03768 İstatistik 16 Kasım 2016 Saat 14:00
41 1 Erdem GÜNGÖR 86,58636 İstatistik 17 Kasım 2016 Saat 09:30
42 136 Selim CAN 84,98048 İstatistik 17 Kasım 2016 Saat 09:30
43 167 Yasemin Deniz KIŞLAKCI 84,67683 İstatistik 17 Kasım 2016 Saat 09:30
44 129 Buket COŞKUN 84,34598 İstatistik 17 Kasım 2016 Saat 09:30
45 142 Ceyda ERSEN 84,03302 İstatistik 17 Kasım 2016 Saat 09:30
46 137 Şerife Burcu AKKAYA 83,67178 İstatistik 17 Kasım 2016 Saat 09:30
47 41 Petek AYDEMİR 83,26523 İstatistik 17 Kasım 2016 Saat 09:30
48 14 Girayhan KAYA 81,85779 İstatistik 17 Kasım 2016 Saat 14:0049 53 Nazım ŞAHİN 94,26926 Makine Mühendisliği 17 Kasım 2016 Saat 14:00
50 33 Yılmaz SANSAN 93,32125 Makine Mühendisliği 17 Kasım 2016 Saat 14:00
51 60 Gökhan ELLİALTI 92,67300 Makine Mühendisliği 17 Kasım 2016 Saat 14:00
52 52 Burak Yasin AKYÜZ 90,24177 Makine Mühendisliği 17 Kasım 2016 Saat 14:00
53 19 Ozan ERDEM 90,11597 Makine Mühendisliği 17 Kasım 2016 Saat 14:00
54 90 Aykut Özcan COŞKUN 89,84401 Makine Mühendisliği 18 Kasım 2016 Saat 09:30
55 49 Mehmet YARAŞIR 88,13882 Makine Mühendisliği 18 Kasım 2016 Saat 09:30
56 51 Musa Serdar AKKUŞÇU 87,11228 Makine Mühendisliği 18 Kasım 2016 Saat 09:3057 64 Şeyda AKDOĞAN 91,84790 Matematik 18 Kasım 2016 Saat 09:30
58 156 Sinan ENES 88,96130 Matematik 18 Kasım 2016 Saat 09:30
59 9 Fatih ÇALIŞKAN 88,87494 Matematik 18 Kasım 2016 Saat 09:30
60 75 Nurbanu KARA 88,81070 Matematik 18 Kasım 2016 Saat 14:00
61 94 Hamide KAYAN 86,48009 Matematik 18 Kasım 2016 Saat 14:00
62 59 Ümit GÜNER 85,91223 Matematik 18 Kasım 2016 Saat 14:00
63 23 Özlem BAŞ 85,27343 Matematik 18 Kasım 2016 Saat 14:00
64 114 Begüm DİKİLİTAŞ 85,02299 Matematik 18 Kasım 2016 Saat 14:00
65 58 İbrahim İNCE 84,62000 Matematik 18 Kasım 2016 Saat 14:00
66 20 Mert Sinan ÖZ 84,40894 Matematik 18 Kasım 2016 Saat 14:00
67 63 Yalın YALÇIN 83,93900 Matematik 21 Kasım 2016 Saat 09:30
68 154 Sevde KARA 82,73154 Matematik 21 Kasım 2016 Saat 09:3069 105 Emre KARAPINAR 96,64077 Mühendislik 21 Kasım 2016 Saat 09:30
70 103 Selçuk DİLEK 93,08121 Mühendislik 21 Kasım 2016 Saat 09:30
71 24 Cemal AYDIN 90,65861 Mühendislik 21 Kasım 2016 Saat 09:30
72 65 Elif Betül DEMİRCİ 90,35691 Mühendislik 21 Kasım 2016 Saat 09:30
73 128 Eylem CEYLAN TEKELİ 90,33144 Mühendislik 21 Kasım 2016 Saat 14:00
74 62 Ceren ŞENGÜL 90,28318 Mühendislik 21 Kasım 2016 Saat 14:00
75 27 Güneş Ekin UMUCU 90,02000 Mühendislik 21 Kasım 2016 Saat 14:00
76 89 Mesut TÜRKKAL 89,82658 Mühendislik 21 Kasım 2016 Saat 14:00
77 127 Merve ALBAYRAK 89,41783 Mühendislik 21 Kasım 2016 Saat 14:00
78 77 Ezgi TAŞKOMAZ 88,87480 Mühendislik 21 Kasım 2016 Saat 14:00
79 144 Cansu UĞURLU 87,98173 Mühendislik 21 Kasım 2016 Saat 14:00
80 17 Simge VARDAR 87,63948 Mühendislik 21 Kasım 2016 Saat 14:00 -
Mülakat konusunda bilgisi, deneyimi, duyumu olan var mı?
-
@habeascorpus hocam liyakata bakılıyor , bir kısmı ingilizce , 2 alan sorusu , gerisi diğer mülakatlar gibi
-
@aliveli siz girdiniz mi mülakata? ben ilanda sorumlu olunan kısmı kendi internet sitesinde yazdığı kadarıyla baktım biraz ama o kadar ingilizce kısmı nasıl acaba
-
@habeascorpus ingilizce seviyenizi let's continue in english ile ölçmeye çalışıyorlar
-
@aliveli inşallah sonra could you introduce yourself diyio bitirirler
-
Mülakata gireceklere basarilar.Muhtesem pozisyon.Zaten memur kanununda yapilacak duzenlemeye gore artik kadrolu diye bir sey olmayacak gibi.Performans sizin kadronuz olacak.O yuzden sozlesmeli falan dinlemeyin.elinizden geleni yapin derim.
-
son günler son tavsiyeleri alalım artık @edi mülakatla ilgili tavsiyeniz var mı
-
liyakat,liyakat,liyakat
-
Bu ileti silindi! -
en azından her şey bizim elimizde olur bu durumda bu güzel bir haber. hukuktan mı gireceksiniz