2017 Kaymakamlık Sınavı
-
@oflu61 kağıdımızı nasıl kontrol ediyoruz hocam?
-
@aslan-reyiz KHK KAYMAKAMLIK grubu ilyas özçelik isimli bir arkadaş
-
@oflu61 Hocam sana zahmet ders bazinda cevaplarını yollar misin?
-
@aslan-reyiz kaç doğruyla 400. Olmus
-
@rhadamanthus teşekkürler
-
@popescu dostum gecen yıl 50 tl ucretı vardı . osym nın sıtesınde gereklı bılgı mevcut . form gıbı bırsey verıyorlar sana , dilekçe dıye gecıyor o .
onu doldurup soylenen adrese yolluyorsun .
onlarda sana su gunde gel kagıdına bak dıyerekten bir davet mektubu yolluyorlar . sende o gun gıdıp kagıdını ıncelıyorsun .
surec sadece gel bı bak bakalımdan ıbaret . Hıc bır degısıklık yapılamıyor . İtirazın varsa ona gore dava acıyorsun . zaten kagıdını kontrol ederken gorevlıler nereye nasıl dava acacagınızı sıze soylıcekler -
şuan biraz yogunum . gerekırse adım adım nasıl itiraz edilir yazarım arkadaslar
-
@öktem_ilteriş öğrenip yazcam
-
@luthor dostum ders bazında kac dogru yaptınmı dıyorsun ? yoksa verdıgım cevapları mı soruyorsun
-
1 katipcelebi1234 75,00 (Alan 21 net GYGK 9 net ) 81,00
2 captain 70,00 (Alan 21 net GYGK 7 net) 77,00 - 85 - 141
3 mehmedkemal 70,00 (Alan 21 net GYGK 7 net) 77,00 - 86
4 mulkiamir 70,00 (Alan 21 net GYGK 7 net) 77,00
5 fcrealgdp 70,00 (Alan 19 net GYGK 9 net) 75,00
6 hakimikaymakam 67,50 (Alan 20 net GYGK 7 net) 74,00 - 84,6
7 kamikaze 66,25 (Alan 20,5 net GYGK 6 net) 73,50 - 82,15 - 306
8 d.drogba 65,00 (Alan 20 net GYGK 6 net) 72,00
9 mülkiye1859 65 (Alan 19 net GYGK 7 net) 71,00
10 mg_ 65,00 (Alan 19 net GYGK 7 net) 71,00
11 ultra06 66,25 (Alan 17,5 net GYGK 9 net) 70,50 - 82,8 - 255
12 öktemitteris 66,25 (Alan 17,5 net GYGK 9 net) 70,50 - 79,15 - 478
13 kadirkadir 66,25 (Alan 18,5 net GYGK 12 net) 71,50
14 selmanersoy 63,75 (Alan 19,5 net GYGK 6 net) 70,50
15 ramazantk 65 (Alan 18 net GYGK 8 net) 70,00
16 cengizkan2 65 (Alan 18 net GYGK 8 net) 70,00
17 kaymakam 65,00 (Alan 17 net GYGK 9 net) 69,00
18 işsizadam 65,00 (Alan 19 net GYGK 6 net) 69,00
19 ceterisparibusss 65 (Alan 17 net GYGK 9 net) 69,00
20 ykpgoc 62,50 (Alan 19 net GYGK 6 net) 69,00
21 kaymakam2234 62,5 (Alan 19 net GYGK 6 net) 69,00
22 mirza 62,5 (Alan 19 net GYGK 6 net) 69,00
23 amirr 62,5 (Alan 19 net GYGK 6 net) 69,00
24 can.mavi 64,50 (Alan 19,5 net GYGK 5 net) 68,50 - 83,3 - 246
25 makif34 63,75 (Alan 17,5 net GYGK 8 net) 68,50
26 zao 62,50 (Alan 17,5 net GYGK 8 net) 68,50
27 mülkiamir 63,75 (Alan 16,5 net GYGK 9 net) 67,50 - 84,019- 204
28 fetih 62,50 (Alan 17 net GYGK 8 net) 67,00 - 77,30-660
29 G4Z1 59,50 (Alan 19 net GYGK 5 net) 67,00
30 oruçreis 61,25 (Alan 19,5 net GYGK 4 net) 66,50 - 72,31- 1153
31 keynes69 61,25 (Alan 17,5 net GYGK 7 net) 66,50
32 sabo35 61,25 (Alan 17,5 net GYGK 7 net) 66,50
33 bolulu 61,25 (Alan 17,5 net GYGK 7 net) 66,50 - 78,30 - 529
34 osaduman 62,00 (Alan 16,5 net GYGK 8 net) 65,50 - 80,38 - 393
35 artvinli 61,25 (Alan 16,5 net GYGK 8 net) 65,50
36 forumders 58,75 (Alan 18,5 net GYGK 5 net) 65,50
37 conmaynard 60,00 (Alan 17 net GYGK 7 net) 65,00
38 ugur55 60,00 (Alan 17 net GYGK 7 net) 65,00
39 safiTÜRK69 60,00 (Alan 17 net GYGK 7 net) 65,00
40 aslanreyiz 60,00 (Alan 17 net GYGK 7 net) 65,00 -- 75,44-- 829
41 kymkm 57,50 (Alan 19 net GYGK 4 net) 65,00 - 74,2 - 962
42 sgkci 57,00 (Alan 19 net GYGK 4 net) 65,00
43 dlkaptann 60,00 (Alan 16 net GYGK 8 net) 64,00 - 85 - 144
44 snotz 57,50 (Alan 18 net GYGK 5 net) 64,00 --73,58436 -- 1026
45 daywalkers 58,75 (Alan 16.5 net GYGK 7 net) 63,50
46 sehriemin 57,50 (Alan 17 net GYGK 6 net) 63,00
47 genelhükümler 57,50 (Alan 17 net GYGK 6 net) 63,00
48 namıdiğer 57,50 (Alan 17 net GYGK 6 net) 63,00
49 jason 52,5 (Alan 19 net GYGK 3 net) 63,00
50 birgaripyolcu 47,50 ?(Alan 15 net GYGK 9 net) 63,00 - 59,9-2765
51 bfroki 58,75 (Alan 15,5 net GYGK 8 net) 62,50
52 hamsi 58,75 (Alan 15,5 net GYGK 8 net) 62,50
53 priss 53,75 (Alan 19,5 net GYGK 2 net) 62,5
54 çetin 57,50 (Alan 16 net GYGK 7 net) 62,00
55 althusser 57,00 (Alan 16 net GYGK 7 net) 62,00
56 tayfus06 56,25 (Alan 16,5 net GYGK 6 net) 61,50
57 fablo 59,50 (Alan 16 net GYGK 7 net) 62,00
58 oguzhan06 57,50 (Alan 15 net GYGK 8 net) 61,00 - 71,198 - 1242
59 dolaylıtümleç 55,00 (Alan 17 net GYGK 5 net) 61,00
60 görünürel 55,00 (Alan 17 net GYGK 5 net) 61,00
61 yakışıklıSH 55,00 (Alan 17 net GYGK 5 net) 61,00 - 70 - 1200-1300 arası
62 orkaraca 55,00 (Alan 17 net GYGK-5 net) 61,00
63 kaymakam106 56,25 (Alan 15.5 net GYGK 7 net) 60,50 74,26 - 914
64 darısıbaşımıza 56,25 (Alan 15.5 net GYGK 7 net) 60,50
65 aydnlk 53,75 (Alan 17,5 net GYGK 4 net) 60,50
66 yesil 56,25 (Alan 15,5 net GYGK 7 net) 60,50
67 popescu 56,25 (Alan 15,5 net GYGK 7 net) 60,50 - 77 - 581
68 mülki 55,00 (Alan 16 net GYGK 6 net) 60,00
69 jakuppp 55,00 (Alan 16 net GYGK 6 net) 60,00 - 70,513-1359
70 sisyphus17 55,00 (Alan 16 net GYGK 6 net) 60,00
71 gmshn 53,75 (Alan 16,5 net GYGK 5 net) 59,50
72 satrab 53,75 (Alan 16,5 net GYGK 5 net) 59,50
73 erdem 53,75 (Alan 16,5 net GYGK 5 net) 59,50
74 larendeli 52,50 (Alan 15 net GYGK 7 Net) 59,00 -- 76 -- 695
75 y.oguz90 52,50 (Alan 15 net GYGK 7 net) 59,00
76 kaimoğlan 53,75 (Alan 15,5 Net GYGK 6 net) 58,50
77 themga 55,00 (Alan 14,5 net GYGK 7 net) 57,50
78 rhadamanthus 52,50 (Alan 15 net GYGK 6 net) 57,00 - 66,83 - 1799
79 sirius 53,75 (Alan 15.5 net GYGK 5 net) 56,50
80 mike06 51,25 (Alan 15,5 net GYGK 5 net) 56,50
81 aliserdarcetin 52,50 (Alan 13 net GYGK 8 net) 55,00
82 sessessc 48,75 (Alan 15,5 net GYGK 4 net) 54,50
83 luthor 46,25 (Alan 17,5 net GYGK 1 net) 54,50 - 66,17-1866
84 alperenTurkuaz 50,00 (Alan 14 net GYGK 6 net) 54,00
85 güntülü 50 (Alan 14 net GYGK 6 net) 54,00
86 odaklan25 48,75 (Alan 14,5 net GYGK 5 net) 53,50 - 67 - 1700
87 oflu6197 73,00
88 kocist 66,25
89 kek 65,00
90 mülkiamirr 63,75
91 hakperest46 60,00
92 miray 60,00
93 hahamas 59,00
94 vaner 58,75
95 ugur1144 55,00
96 realist 55,00
97 ömermuhtar 55,00
98 reagan 55,00
99 wagner 55,00
100 suigeneris 55,00
101 gencburokrat 55,00
102 atanamayan 53,75
103 kemoenes 53,75 - 70 - 1320
104 kaymakamadayı 53,75 - 73,0068 - 1068
105 emrkn 53,75
106 varolvarol 53,75
107 selo123 52,50
108 demoklesinkılıcı 52,50
109 19taha19 52,5
110 onuktekin 51,25 - 64,45-2045
111 sofuoglu 51,25
112 suayipgzc 50,00
113 jack 50,00
114 leventgöktuğ 48,75
115 siyasetbilimci 46,25
116 paugasol34 46,25
117 pir81 45,00
118 kenan65 45,00
119 kaymakamadayı11 42,5
120 ferrergizmo 37,50Herkese hayırlı uğurlu olsun.
-
@oflu61 Cevaplar sana zahmet hocam.
-
@luthor, içinde söyledi: 2017 Kaymakamlık Sınavı
@can-mavi Hocam müsait bir vaktinde ders bazında cevaplarını yazma ihtimalin var mı?
tabiki paylaşırım kardeşim ne demek
ANAYASA
1- 45 gün
2- 3 seçim çevresi
3- soru
4- 7 gün
İDARE
1- içişleri bakanı
2- süreklilik
3- 15 gün
4- kişisel verileri koruma kurumu
5-fonksiyon gaspı-yokluk
6- kalkınma bakanlığı
7- 5 yıl
MERKEZİ İDARE
1- merkez teşkilatı
2- 2 ay
3- başbakanlık
MAHALLİ İDARELER
1- köy tüzel kişiliği (yanlış- cvp köy sandığı olacak)
2- hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları
3- plan ve bütçe komisyounu
imar ve bayındırlık komisyonu (ikinci şık yanlış cvp imar komisyonu olacak)
4- içişleri bakanı
İNSAN HAKLARI
1- ek protokol 4 (yanlış- cvp 14 olacak galiba)
2- insan hakları kurulu (yanlış-cvp bm genel kurulu olacak)
3- kamu yararı
4- insan hakları evrensel beyannamesi
TARİH
1- cumhuriyetin ilanı
2- bozkurt-lotus
TR EKONOMİSİ
1- 1946
2- özelleştirme idaresi (yanlış)
3- 2006 (yanlış-cvp 2005 olacak)
4- örtük enflasyon hedeflemesi (yanlış-cvp dalgalı/esnek döviz kuru olacak)
İKTİSAT
1- 450
2- ahlaki risk
3- ikame mal sorusu: 5
4- tam etkinsizlik (yanlış-cvp büyük ihtimal tam dışlama/tam engelleme olacak, benim tereddütlerim var ama benim cevap her halükarda yanlış)
5- 0,80
6- işgücü (yanlış)Türkçe (hatırladıklarım)
1- üstünkörü
2-özgünlük-öznellik
3-binlerce kelimeyle anlatılmak istenen duygu ve düşünceler tek bir resimle veya görselle anlatılabilir.
noktalama işaret sorumu hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle: ''.'';... olması lazım
kardeşim bunlar da benim cevaplarım , karşılarına yanlış beklediklerimi parantez içinde yazdım -
@oflu61 teşekkür ederim hocam.
-
@can-mavi Çok sağol tebrik ederim tekrar.
-
@luthor rica ederi kardeşim, sağolasın
-
Kazanan tüm dostlara başarılar, umarım mülakatta da aynı başarıyı gösterirsiniz. Benim Türkçe muhtemelen beklediğim gibi kötü geldi , Türkçe dahil tahmini 24 ya da 25 doğruyla 66.8 puan alıp ben de önümüzdeki kaymakamlık sınavına katılmaya hak kazandım Bu arada bu sınavın görece kolay olduğunu , yakınlarda hakimlik sayıştay vb. sınav olmadığı için sınava giren nitelikli aday sayısının fazla olduğunu ve bu yüzden yüksek kapatacağını söylediğim için bana kızan dostlara da selam olsun
-
65.037 puan
1989 siralama
Anlasilan bayagi yuksek netle kapatmis mulakata kalan arkadaslarimiza basarilar, dilerim insallah vatana millete hayirli birer kaymakam olursunuz yolunuz acik olsun selamlar. -
kazanan ve kazanmayan tüm arkadaşlara duyrulur lütfen sınav sonucunuzla ilgili verileri buraya yazmayı unutmayın.bir liste hazırladık ve bunu sonuna kadar götürmeyi düşünüyoruz.desteklerinizi bekleriz. @Snotz @onuktekin
-
@snotz 87 Puan 100 küsür sıralama. Allah tamamına erdirmeyi nasip etsin.
-
@d-drogba Çok sevindim kardeşim darısı mülakata inşallah