SN / BÖLÜM / SORU / ALINAN PUAN / SORU TAM PUANI
1 gkgy yüzeysel 2,5 2,5
2 gkgy yazarın özelliği 2 2
3 gkgy noktalama 1,5 2,5
4 gkgy cümle kurma 2,5 2,5
5 gkgy sözcük ekleme 2 2,5
6 gkgy resim sorusu 3 3
7 gkgy 1946 2,5 2,5
8 gkgy 2005 2,5 2,5
9 gkgy imkb 0 2,5
10 gkgy dalgalı kur 0 2,5
11 gkgy iheb 2,5 2,5
12 gkgy kamu yararı 2,5 2,5
13 gkgy ek protokol 14 2,5 2,5
14 gkgy bm genel kurul 2,5 2,5
15 gkgy cumhuriyet 2 2
16 gkgy bozkurt lotus 0 3
1 alan 45 gün 2,5 2,5
2 alan 7gün 2,5 2,5
3 alan 3 seçim çevresi 2,5 2,5
4 alan soru 2,5 2,5
5 alan içişleri bakanı 2,5 2,5
6 alan süreklilik ve düzenlilik 2,5 2,5
7 alan 15 gün 0 2,5
8 alan kvkk 2,5 2,5
9 alan fonksiyon gaspı-yokluk 2,5 2,5
10 alan kalkınma bakanlığı 2,5 2,5
11 alan 5 yıl 2,5 2,5
12 alan merkez teşkilatı 0 2,5
13 alan 2 ay 2,5 2,5
14 alan başbakanlık 2,5 2,5
15 alan köy sandığı 2,5 2,5
16 alan kamu kurumları 0 2,5
17 alan içişleri bakanı 2,5 2,5
18 alan plan bütçe ve imar komisyonu 2,5 2,5
19 alan 0,8 2,5 2,5
20 alan 450 0 2,5
21 alan ahlaki risk 0 2,5
22 alan kurumsallaşmamış sivil nüfus 0 2,5
23 alan 5 0 2,5
24 alan tam dışlama 2,5 2,5
73
toplam puanım 79,15
(GKGY bölümünde 0,5 puanlık bir fark vardı puan dağılımını tam olarak hatırlayamadığım için bozkurt-lotus cevabına ekledim.)