29 aralık idari hakimlik sınavı soru ve cevapları
-
merak ettiğim bir durumda şu ki bu listeye aldıklarımzın hepsi iibf mi acaba?
-
@kubra111 hayır faceden hukukçular da geldi
-
@mühlet o zaman güzel çünkü hepsi iibf olsa durum biraz kötü olabilirdi çünkü bir de onlardan da yüksek yapanlar falan
-
@kubra111 21- 50 maalesef ..
-
@kubra111 liste aldı yürüdü resmen
-
@fc-real-gdp benim en fazla 2 bakalım ne gelecek heyacanla bekliyoruz
-
@kubra111 300 ü çıkaracak gibiyiz 22 Ocaga kadar
-
@mühlet evet hala katılım devam ediyor bir de. bu gidişle ilk 300ü biz buluruz ösymye gerek kalmadı yorulmasın :)))
-
@kubra111 mülakata kalanlar kalmayanlar belli olur, ilk 300ün tam listesini ösym ye yollarız
-
Benim gibi yeniden çalışmaya başlayan var mı çok merak ediyorum
-
@kendinehakime Ben 1-2 haftaya basliyorum. Benim durum baya netlesti cunku. sapma falan nafile cirpinmanin anlami yok
-
23-53 listeye girelim bakalım umutsuzlar olarak
-
İtiraz edilen sorular ne zaman sonuçlanır arkadaşlar bilen var mı?
-
@kubra111 hocam sapma filan sıralamalar değişmez mi ham bir şekilde mi sıralıyoruz sonuçta sapmalar da sıralamayı etkileyecek
-
1 > @hakimikaymakam 21-67 90.5
2 > @çıkmadıkcandan 29-62 90.2
3 > @ulubey 24-64 89.14
4 > grup dışı 24-63 88
5 > @mr-aday 23-63 87.3
6 > @numerusclauses 28-60 87.2
7 > @murphy 26-61 87.04
8 > @Saykayhak 26-61 87.04
9 > grup dışı 24-62 86.8
10 > @mac 22-63 86.6
11 > @toranj 23-62 86.2
12 > @FC-Real-GDP 28-59 86.02
13 > @valibey 26-60 85.9
14 > @ifeelgood 27-59 85.4
15 > @ömerhayyam 25-60 85.2
16 > @Avexer 23-61 85
17 > @esin0617 21-62 84.85
18 > @R-E-O 26-59 84.76
19 > grup dışı 24-61 85.71
20 > @zeuscuk 24-60 84.57
21 > grup dışı 24-60 84.57
22 > grup dışı 22-61 84.37
23 > @NoPainNoGain 20-62 84.19
24 > @hillsark 26-58 83.54
25 > @ehss 24-59 83.42
26 > @hukuksevilir 24-59 83.42
27 > @mülkiyeli-1 24-59 83.42
28 > @yorgan1071 26-58 83.6
29 > @misirabbas 26-58 83.6
30 > @sikilaccisamatha 26-58 83.6
31 > @timuçin 24-59 83.4
32 > grup dışı 24-59 83.4
33 > @geliruzmanı07 20-61 83.04
34 > @pecheur 27-57 83.1
35 > @123456789 23-59 82.8
36 > @geliruzmanı 21-60 82.57
37 > @sonsuzruh 26-57 82.47
38 > grup dışı 26-57 82.47
39 > grup dışı 24-58 82.28
40 >grup dışı 24-58 82.28
41 > @eren511 20-60 81.9
42 > grup dışı 25-57 81.8
43 > @özenlimükellef 23-58 81.6
44 > grup dışı 19-60 81.23
45 > @kpssa34 22-58 81
46 > @mehmet122 22-58 81
47 > grup dışı 22-58 81
48 > @geçuyandım 26-56 81.3
49 > @MehmedKemal 26-56 81.3
50 > @sayıştayzede 26-55 81.3
51 > @efe_yakup 24-57 81.14
52 > @ahmtdmn 25-56 80.66
53 > @cenk 25-56 80.66
54 > @seldaunver 23-57 80.47
55 > @Kaymakam3838 25-56 80.5
56 > @summertime 26-55 80.2
57 > @tugraa__ 26-55 80.2
58 > @sdf 21-58 80.2
59 > @Ecinar 21-58 80.2
60 > @ens01. 24-56 80
61> grup dışı 22-57 79.80
62 > @RootofAllEvil 22-57 79.8
63 > @sylmz 22-57 79.8
64 > @elitnur 22-57 79.8
65 > @geneldüğümler 25-55 79.5
66 > @alexistocquevill 25-55 79.5
67 > @mühlet 25-55 79.5
68 > grup dışı 25-55 79.5
69 > @kafdağınınarkası 23-56 79.3
70 > @enverpasa29 23-56 79.3
71 >grup dışı 23-56 79.3
72 > @kafes66 21-57 79.14
73 > @Kitap-Kokusu 21-57 79.14
74 > @sena_25 21-57 79.14
75 > @mrt 21-57 79.14
76 > @dzndr 26-54 79.04
77 > grup dışı 26-54 79.04
78 > @mami1616 24-55 78.8
79 > @minikistan 24-55 78.8
80 > @gbaydar 24-55 78.8
81 > @ecem 24-55 78.8
82 > @nomethod 22-56 78.7
82 > grup dışı 22-56 78.7
83 > @boandbo 22-56 78.7
84 > @halimizduman 20-57 78.5
85 > grup dışı 25-54 78.38
86 > grup dışı 25-54 78.38
87 > grup dışı 25.54 78.38
88 > grup dışı 25-54 78.38
89 > @xxyz 20-57 78.3
90 > @VİNNİE-JONES 23-55 78.2
91 > @fech29 23-55 78.1
92 > @bydaler 23-55 78.1
93 > @akerke03 23-55 78.1
94 > grup dışı 26-53 77.9
95 > grup dışı 26-53 77.9
96 > grup dışı 19-57 77.8
97 > @nairu 19-57 77.8
98 > grup dışı 24-54 77.7
99 > @kemankeşş 22-55 77.5
100 > @Qrats 27-52 77.4
101 > @müptela69 20-56 77.3
102 > grup dışı 18-57 77.1
103 > @bcbc3434 23-54 77.04
104 > grup dışı 23-54 77.04
105 > @ir06 23-54 77.04
106 > grup dışı 23-54 77.04
107 > grup dışı 23-54 77.04
108 > grup dışı 21-55 76.85
109 > @nocomment999 24-53 76.57
110 > @aslimbir 24-53 76.57
111 > @uur1910 24-53 76.57
112 > grup dışı 24-53 76.57
113 > grup dışı 18-56 76
114 > grup dışı 23-53 75.9
115 > @idariyargı 23-53 75.9
116 > @toxiem 21-54 75.71
117 > @sosyal 26-51 75.61
118 > aliahmet 23-52 74.7
119 > @ozdnz 21-53 74.6
120 > grup dışı 21-53 74.6
121 > @gaye 22-52 74.09
122 > @hakeriaa 20-53 73.9
123 > @newworldorder 24-50 73.1
124 > @inthend 22-51 73
125 > grup dışı 25-49 72.6
126 > @kendinehakime 21-50 71.1
127 > @marxistkeynesyen 21-45 66.42 -
Güncelledim . ekletmek isteyenler buyursunlar 200ü bulalım
-
@kemankeşş tabi ki değişir dostum . az önce sapma örneğindeki gibi aynı yanlış ama hampuanı 1 puan fazla olanın önüne geçmiş o kişi sapma ile. tabi ki değiştirir yani ama bielmeyiz ona yorum yapamıyoruz su an
-
şimdi nasıl yorumlayacağız bu listeyi
-
listeyi hala 4 ile mi çarpıyoruz
-
Ona göre bende Bi tahminde bulunacağım. Herkes gibi bende ceza 3 yıl ve vergi dairesi müdüründe takıldım. Sonuçlar ne zaman belli olur.