29 aralık idari hakimlik sınavı soru ve cevapları
-
59-60 çok yüksek değil mi puan olarak 86’ya denk geliyor
-
@eren511 bence yüksek hocam o kadar da olmaz
-
Alan ağırlıklı 20-58, gygk ağırlıklı 25-55 şeklinde kapatılabileceğini düşünüyorum.
-
@rootofallevil inşallah öyle olur
-
Biralan sorusu kaç gky sorusuna tekabül ediyor ? Standart sapmayı göz önüne almazsak
-
-
@mr-aday abi sisteme bak ya 2011 de lise 2 idim şimdi ise aynı sınava girmişiz üzücü
-
@kemankeşş insanlar bir şekilde devlete girip daha iyi yere gelmek için sınavlara girmeye devam ediyorlar ondan aynı sınava giriyorsunuz malesef ki mezun olur olmaz her kurum sizi kapıda karşılamıyor
-
@kemankeşş kamuda 7. Senem ama ümitvar olunuz
-
@minikistan evet hocam sorun bizde değil devletin istihdam edememesi inşallah emeklerin karşılığı alınır
-
@maxmin Çok teşekkur ederim hocam ellerine saglik .
-
30 a kadar bu Kpss, sınav işiniz sürdürürüm zaten. Ondan sonrası Allah kerim.
-
@kemankeşş bende 2012 mezunuyum ama devam sınavlara
-
@minikistan tabi hocam devam edeceğiz rızkı veren Allah biz elimizden geleni yapalım yeter ki
-
1> @mülkiyeli5561 26-65 91.60
2 > @hakimikaymakam 21-67 90.5
3 > @çıkmadıkcandan 29-62 90.2
4> @ayyıldız66 24-65 90.18
5> @ulubey 24-64 89.14
6 > grup dışı 24-63 88
7> @mr-aday 23-63 87.3
8> @numerusclauses 28-60 87.2
9 > @murphy 26-61 87.04
10> @Saykayhak 26-61 87.04
11> grup dışı 24-62 86.8
12> @mac 22-63 86.6
13 > @toranj 23-62 86.2
14 > @FC-Real-GDP 28-59 86.02
15 > @valibey 26-60 85.9
16> grup dışı 24-61 85.71
17> @ifeelgood 27-59 85.4
18> @ömerhayyam 25-60 85.2
19> @Avexer 23-61 85
20> @esin0617 21-62 84.85
21 > @R-E-O 26-59 84.76
22> @fierce 24-60 84.57
23> @zeuscuk 24-60 84.57
24 > grup dışı 24-60 84.57
25> grup dışı 22-61 84.37
26 > @NoPainNoGain 20-62 84.19
27 > @hillsark 26-58 83.54
28 > @ehss 24-59 83.42
29 > @hukuksevilir 24-59 83.42
30 > @mülkiyeli-1 24-59 83.42
31 > @yorgan1071 26-58 83.6
32 > @misirabbas 26-58 83.6
33 > @sikilaccisamatha 26-58 83.6
34 > @timuçin 24-59 83.4
35 > grup dışı 24-59 83.4
36 > @geliruzmanı07 20-61 83.04
37 > @pecheur 27-57 83.1
38 > @123456789 23-59 82.8
39 > @geliruzmanı 21-60 82.57
40 > @sonsuzruh 26-57 82.47
41>@lawandhukuk 26-57 82.47
42> grup dışı 26-57 82.47
43> grup dışı 26-57 82.47
44> grup dışı 24-58 82.28
45>grup dışı 24-58 82.28
46 > @eren511 20-60 81.9
47 > grup dışı 25-57 81.8
48> @özenlimükellef 23-58 81.6
49> grup dışı 19-60 81.23
50 > @kpssa34 22-58 81
51 > @mehmet122 22-58 81
52 > grup dışı 22-58 81
53 > @geçuyandım 26-56 81.3
54 > @MehmedKemal 26-56 81.3
55 > @sayıştayzede 26-55 81.3
56 > @efe_yakup 24-57 81.14
57 > @Aren 24-57 81.14
58 > @VM_Yilmaz 24-57 81.14
59> @ahmtdmn 25-56 80.66
60 > @cenk 25-56 80.66
61> @seldaunver 23-57 80.47
62> @Kaymakam3838 25-56 80.5
63> @garfielddddd 16-61 80.38
64> @summertime 26-55 80.2
65> @tugraa__ 26-55 80.2
66 > @sdf 21-58 80.2
67 > @Ecinar 21-58 80.2
68 > @ens01. 24-56 80
69 >@diriliss 22-57 79.80
70> grup dışı 22-57 79.80
71 > @RootofAllEvil 22-57 79.8
72 > @sylmz 22-57 79.8
73> @elitnur 22-57 79.8
74> @geneldüğümler 25-55 79.5
75> @alexistocquevill 25-55 79.5
76 > @mühlet 25-55 79.5
77> grup dışı 25-55 79.5
78 > grup dışı 25-55 79.5
79> @kafdağınınarkası 23-56 79.3
80 > @enverpasa29 23-56 79.3
81>grup dışı 23-56 79.3
82> @kafes66 21-57 79.14
83> @Kitap-Kokusu 21-57 79.14
84> @sena_25 21-57 79.14
85> @mrt 21-57 79.14
86 > @dzndr 26-54 79.04
87 > grup dışı 26-54 79.04
88> @mami1616 24-55 78.8
89 > @minikistan 24-55 78.8
90> @gbaydar 24-55 78.8
91> @ecem 24-55 78.8
92> @nomethod 22-56 78.7
93> grup dışı 22-56 78.7
94> @boandbo 22-56 78.7
95> @halimizduman 20-57 78.4
96 > @xxyz 20-57 78.4
97> @seryus 20-57 78.4
98 > grup dışı 25-54 78.38
99 > grup dışı 25-54 78.38
100> grup dışı 25.54 78.38
101 > grup dışı 25-54 78.38
102> @VİNNİE-JONES 23-55 78.2
103 > @fech29 23-55 78.1
104> @bydaler 23-55 78.1
105> @akerke03 23-55 78.1
106> grup dışı 26-53 77.9
107> grup dışı 26-53 77.9
108> grup dışı 19-57 77.8
109 > @nairu 19-57 77.8
110 > @hagihagihagi 19-57 77.8
111 > grup dışı 24-54 77.7
112> @kemankeşş 22-55 77.5
113> @Qrats 27-52 77.4
114 > @müptela69 20-56 77.3
115> grup dışı 18-57 77.1
116> @bcbc3434 23-54 77.04
117> grup dışı 23-54 77.04
118 > @ir06 23-54 77.04
119> grup dışı 23-54 77.04
120> grup dışı 23-54 77.04
121 > grup dışı 21-55 76.85
122>grup dışı 24-53 76.57
123> @nocomment999 24-53 76.57
124> @aslimbir 24-53 76.57
125> @uur1910 24-53 76.57
126> grup dışı 24-53 76.57
127> grup dışı 18-56 76
128 > grup dışı 23-53 75.9
129> @idariyargı 23-53 75.9
130> @toxiem 21-54 75.71
131 > @sosyal 26-51 75.61
132> @kalendermeşreb 23-52 74.7
133> aliahmet 23-52 74.7
134> @ozdnz 21-53 74.6
135> grup dışı 21-53 74.6
136> @gaye 22-52 74.09
137> @hakeriaa 20-53 73.9
138> Grup dışı 25-50 73.75
139> @newworldorder 24-50 73.1
140> @inthend 22-51 73
141> grup dışı 25-49 72.6
142>@Hayırlısıı 23-50 72.47
143> @kendinehakime 21-50 71.1
144> @marxistkeynesyen 21-45 66.42Güncel
-
@kafes66 baya bi veri toplanmış ama düşük dogrular bildirim yapmıyor
-
@marxistkeynesyen bir sizin sıralama hep sabit
-
Insallah butun iyiler buradadir
-
@ahmtdmn tek umudum o hocam benimde
-
3 'le çarpın arkadaşlar belki gelir bizede sıra