29 aralık idari hakimlik sınavı soru ve cevapları
-
@kubra111 hocam kendinizi yazmamışsınız:)
-
@toranj insan bu işe kendini adayınca kendini unutuyor galiba :)) 21 57 benimde hocam. bir dahaki güncellemede ekliyorum kendimi
-
@kubra111 terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Ben de yokum listede 53 21 düşük diye yazmadım
-
@ordubalık-valsi tamam bir dahaki düzenlemede sizi de kendimi de ekliyorum
-
Bu palu ailesi ne ya face tutuklandılar diyor burda da konusulduydu bir ara
-
@minikistan çok trajedik bir olay ya o, insanların dini duygularının nasıl kolay suistimal edildiği, beyinlerinin nasıl yıkandığı hatta o kadar ki cinayetlere,çocuklara eziyete, cinsel istismara ve tecavüze bile göz yumduracak kadar.
-
@minikistan canlı yayında gözaltına alındılar nihayet
-
@mühlet izlemedigim bir programdaymış sanırım ben başta yabancı dizi sandım
-
@minikistan Ben de izlemiyorum programu ama haberlerde görüp araştırdım YouTube'dan baktım nedir ne değildir diye. bu olay baya büyük etki yarattı toplumda
-
Listeye iki kere eklenmişim 105 ve 107. Sıralarda:)
-
@minikistan programi izlemediginiz iyi olmus zaten. Havva Palu denen kadin olum susurlugu verdi deyip duruyor. Bi de oyle emin ki soyledigi seyden zannedersin az once OLUM SUSURLUGU vermis gelmis asdsfsdd. Ceza meza kalmaz kafada. izlemeyin izlettirmeyin.
-
@rootofallevil, içinde söyledi: 29 aralık idari hakimlik sınavı soru ve cevapları
@kafes66 benim de umudum var hocam kazanamasam bile bir kez olsun hakimlik mülakatı görmek istiyorum.
Öyle demeyin ya, mülakattan elenmek çok koyuyor insana
-
diziler de tatile girecek zamanı buldu. bizi düşünen kimse yok
-
@akerke03 tek olsunda eleneyim:) üzülürüm sonra alisirim
-
Torpile bi de referans diyip daha akademik daha cool gorundugunu mu saniyorsunuz? Hakkini caldiginiz, hayallerini yiktiginiz gercekten calisan cabalayan insanlarin ah'lari uzerine calismaya basladiginiz islerinizden kazandiginiz ve uzerinde haram lekesi olan maaslarinizla ailenizi beslerken hic rahat uyuyamazsiniz insallah
-
Bir arkadaş facebook grubunda 61-24(tam hatırlamıyorum bu civardı) doğrum var gelir mi? diye sormuştu.Hatta baya tepki olmuştu grupta. Az önce tesadüfen gördüm Kutluay Hocanın 2019 yılında 2000 alım var paylaşımına merakla doğru mu? Nereden duydunuz falan diyor. Bu kadar doğru yapan adam niye 2019 sınavını merak eder ki? Cidden bazı insanlar göz göre göre sabote ediyor.
-
@kubra111 23 / 57 ekler misiniz
-
Kutluay Hoca boyle bir tweet atti. Adli idari belirsiz diyor. Yine alirlar ancak 100 kisi. Belki de hic almazlar
-
@revenge hocam belki o netleri hayal ediyordur :))
-
1> @mülkiyeli5561 26-65 91.60
2> @hakimikaymakam 21-67 90.5
3 > @çıkmadıkcandan 29-62 90.2
4> @ayyıldız66 24-65 90.18
5> @ulubey 24-64 89.14
6 > grup dışı 24-63 88
7> @mr-aday 23-63 87.3
8> @numerusclauses 28-60 87.2
9 > @murphy 26-61 87.04
10> @Saykayhak 26-61 87.04
11 > @Kenan 19-65 86.95
12> grup dışı 24-62 86.8
13> @mac 22-63 86.6
14 > @toranj 23-62 86.2
15 > @FC-Real-GDP 28-59 86.02
16> @valibey 26-60 85.9
17> grup dışı 24-61 85.71
18> @ifeelgood 27-59 85.4
19> @ömerhayyam 25-60 85.2
20> @Avexer 23-61 85
21> @esin0617 21-62 84.85
22 > @R-E-O 26-59 84.76
23> @fierce 24-60 84.57
24> @zeuscuk 24-60 84.57
25 > grup dışı 24-60 84.57
26> grup dışı 22-61 84.37
27 > @NoPainNoGain 20-62 84.19
28> grup dışı 25-59 84.09
29> grup dışı 21-61 83.71
30 > @yorgan1071 26-58 83.6
31> @misirabbas 26-58 83.6
32 > @sikilaccisamatha 26-58 83.6
33 > @hillsark 26-58 83.54
34 > @ehss 24-59 83.42
35 > @hukuksevilir 24-59 83.42
36 > @mülkiyeli-1 24-59 83.42
37 > @timuçin 24-59 83.4
38 > grup dışı 24-59 83.4
39 > @geliruzmanı07 20-61 83.04
40 > @pecheur 27-57 83.1
41 > @123456789 23-59 82.8
42 > @geliruzmanı 21-60 82.57
43 > @sonsuzruh 26-57 82.47
44 >@lawandhukuk 26-57 82.47
45 > grup dışı 26-57 82.47
46 > grup dışı 26-57 82.47
47 > grup dışı 24-58 82.28
48 >grup dışı 24-58 82.28
49 > @eren511 20-60 81.9
50 > grup dışı 25-57 81.8
51 > grup dışı 25-57 81.8
52 > @standartsapma 25-57 81.8
53 > @özenlimükellef 23-58 81.6
54 >@frieddmann 23-58 81.61
55 > grup dışı 19-60 81.23
56 > @kpssa34 22-58 81
57 > @mehmet122 22-58 81
58 > grup dışı 22-58 81
59 > @geçuyandım 26-56 81.3
60 > @MehmedKemal 26-56 81.3
61 > @bedevi61 26-56 81.3
62 > @sayıştayzede 26-55 81.3
63 > @efe_yakup 24-57 81.14
64 > @Aren 24-57 81.14
65 > @VM_Yilmaz 24-57 81.14
66 > @sarsilmaz 27-55 80.85
67 > @ahmtdmn 25-56 80.66
68 > @cenk 25-56 80.66
69 > @Kaymakam3838 25-56 80.5
70 > @seldaunver 23-57 80.47
71 > @osb 23-57 80.47
72 > @garfielddddd 16-61 80.38
73 > @summertime 26-55 80.2
74 > @tugraa__ 26-55 80.2
75 > @sdf 21-58 80.2
76 > @Ecinar 21-58 80.2
77 @vaykigençtim 26-55 80.2
78 > @ens01. 24-56 80
79 >@diriliss 22-57 79.80
80 > grup dışı 22-57 79.80
81 > @RootofAllEvil 22-57 79.8
82 > @sylmz 22-57 79.8
83 > @elitnur 22-57 79.8
84 > grup dışı 27-54 79.71
85 > @geneldüğümler 25-55 79.5
86 > @alexistocquevill 25-55 79.5
87 > @mühlet 25-55 79.5
88 > grup dışı 25-55 79.5
89 > grup dışı 25-55 79.5
90 > @kafdağınınarkası 23-56 79.3
91 > @enverpasa29 23-56 79.3
92 >grup dışı 23-56 79.3
93 > @hakeriaa 21-57 79.14
94 > @kafes66 21-57 79.14
95 > @Kitap-Kokusu 21-57 79.14
96 > @kubra111 21-57 79.14
97 > @sena_25 21-57 79.14
98 > @mrt 21-57 79.14
99 > @dzndr 26-54 79.04
100 > grup dışı 26-54 79.04
101 > @mami1616 24-55 78.8
102 > @minikistan 24-55 78.8
103 > @gbaydar 24-55 78.8
104 > @ecem 24-55 78.8
105 > @nomethod 22-56 78.7
106 > grup dışı 22-56 78.7
107 > @boandbo 22-56 78.7
108 > @xxyz 20-57 78.47
109 > @halimizduman 20-57 78.4
110 > @xxyz 20-57 78.4
111 > @seryus 20-57 78.4
112 > grup dışı 25-54 78.38
113 > grup dışı 25-54 78.38
114 > grup dışı 25.54 78.38
115 > grup dışı 25-54 78.38
116 > @VİNNİE-JONES 23-55 78.2
117 > @fech29 23-55 78.1
118 > @bydaler 23-55 78.1
119 > @akerke03 23-55 78.1
120 > grup dışı 26-53 77.9
121 > grup dışı 26-53 77.9
122 > @trkunc 19-57 77.8
123 > grup dışı 19-57 77.8
124> @nairu 19-57 77.8
125 > @hagihagihagi 19-57 77.8
126 > @güncelkaynak 19-57 77.8
127 > @erc36 24-54 77.71
128 > grup dışı 24-54 77.7
129 > @kemankeşş 22-55 77.5
130 > @Qrats 27-52 77.4
131 > @müptela69 20-56 77.3
132 > @selamiiii 25-53 77.23
133 > grup dışı 18-57 77.1
134 > @bcbc3434 23-54 77.04
135 > grup dışı 23-54 77.04
136 > @ir06 23-54 77.04
137 > grup dışı 23-54 77.04
138 > grup dışı 23-54 77.04
139 > grup dışı 21-55 76.85
140 >grup dışı 24-53 76.57
141 > @nocomment999 24-53 76.57
142 > @aslimbir 24-53 76.57
143 > @uur1910 24-53 76.57
144 > grup dışı 24-53 76.57
145 > grup dışı 18-56 76
146 > grup dışı 23-53 75.9
147 > @idariyargı 23-53 75.9
148 > @toxiem 21-54 75.71
149 > @sosyal 26-51 75.61
150 > @kalendermeşreb 23-52 74.7
151 > aliahmet 23-52 74.7
152 > @ozdnz 21-53 74.6
153 > grup dışı 21-53 74.6
154 > @ordubalık-valsi 21-53 74.6
155 > @gaye 22-52 74.09
156 > @hakeriaa 20-53 73.9
157 > Grup dışı 25-50 73.75
158 > @newworldorder 24-50 73.1
159 > @inthend 22-51 73
160 > grup dışı 25-49 72.6
161 >@Hayırlısıı 23-50 72.47
162 > @sbf1983 23-50 72.47
163 > @kendinehakime 21-50 71.1
164 > @marxistkeynesyen 21-45 66.42GÜNCELLENDİ ARKADAŞLAR ..