29 aralık idari hakimlik sınavı soru ve cevapları
-
@kemankeşş hocam ben senin netlerinle 2016’da 300’deydim sapmadan iyi gelmişti. Netlerim birbirine yakındı tüm bölümlerden. 83 puana bir şey diyemem ama 83 netle kapatacak diyenler var benim aklım bunu almıyor. Ben bugünden itibaren takip etmeyeceğim farkettim ki on gündür kendimi üzmekten başka bir işe yaramıyor Verimli çalışamıyorum. Umarım Allah gönlümüzdekini verir hepimize. İyi çalışmalar.
-
1> @mülkiyeli5561 26-65 91.60
2> @hakimikaymakam 21-67 90.5
3 > @çıkmadıkcandan 29-62 90.2
4> @ayyıldız66 24-65 90.18
5> @ulubey 24-64 89.14
6 > grup dışı 24-63 88
7> grup dışı 26-62 88.20
8> @mr-aday 23-63 87.3
9> @numerusclauses 28-60 87.2
10 > @murphy 26-61 87.04
11> @Saykayhak 26-61 87.04
12 > @Kenan 19-65 86.95
13> grup dışı 24-62 86.8
14> @mac 22-63 86.6
15 > @toranj 23-62 86.2
16 > @FC-Real-GDP 28-59 86.02
17> @valibey 26-60 85.9
18 > ebru 26-60 85.9
19> grup dışı 24-61 85.71
20> @ifeelgood 27-59 85.4
21> @ömerhayyam 25-60 85.2
22> @Avexer 23-61 85
23> @esin0617 21-62 84.85
24 > @R-E-O 26-59 84.76
25> @fierce 24-60 84.57
26> @zeuscuk 24-60 84.57
27 > grup dışı 24-60 84.57
28> grup dışı 22-61 84.37
29 > @NoPainNoGain 20-62 84.19
30 > grup dışı 20-62 84.19
31> grup dışı 25-59 84.09
32>grup dışı 28-57 83.80
33> grup dışı 21-61 83.71
34 > @yorgan1071 26-58 83.6
35> @misirabbas 26-58 83.6
36 > @sikilaccisamatha 26-58 83.6
37 > @hillsark 26-58 83.54
38 > @ehss 24-59 83.42
39 > @hukuksevilir 24-59 83.42
40 > @mülkiyeli-1 24-59 83.42
41 > @timuçin 24-59 83.4
42 > grup dışı 24-59 83.4
43> grup dışı 29-56 83.33
44> @geliruzmanı07 20-61 83.04
45 > enes 22-60 83.2
46 > @pecheur 27-57 83.1
47 > @123456789 23-59 82.8
48 > grup dışı 23-59 82.8
49 > @geliruzmanı 21-60 82.57
50 > grup dışı 21-60 82.57
51 > @sonsuzruh 26-57 82.47
52 >@lawandhukuk 26-57 82.47
53 > @cagdasip 26-57 82.47
54 > grup dışı 26-57 82.47
55 > grup dışı 26-57 82.47
56 > grup dışı 24-58 82.28
57 > grup dışı 24-58 82.28
58 > @eren511 20-60 81.9
59 > grup dışı 25-57 81.8
60 > grup dışı 25-57 81.8
61 > @standartsapma 25-57 81.8
62 > @özenlimükellef 23-58 81.6
63 > @frieddmann 23-58 81.61
64 > grup dışı 23-58 81.61
65 > grup dışı 19-60 81.23
66 > @kpssa34 22-58 81
67 > @mehmet122 22-58 81
68 > grup dışı 22-58 81
69 > @geçuyandım 26-56 81.3
70 > @MehmedKemal 26-56 81.3
71 > @bedevi61 26-56 81.3
72 > grup dışı 26-56 81.3
73 > @sayıştayzede 26-56 81.3
74 > @kitapsever 26-56 81.3
75 > @efe_yakup 24-57 81.14
76 > @Aren 24-57 81.14
77 > @VM_Yilmaz 24-57 81.14
78 > @sarsilmaz 27-55 80.85
79 > grup dışı 27-55 80.85
80 > @ced 27-55 80.85
81 > grup dışı 20-59 80.76
82 > @ahmtdmn 25-56 80.66
83 > @cenk 25-56 80.66
84 > grup dışı 25-56 80.66
85 > @Kaymakam3838 25-56 80.5
86 > grup dışı 18-60 80.5
87 > @seldaunver 23-57 80.47
88 > @osb 23-57 80.47
89 > @garfielddddd 16-61 80.38
90 > ceren 16-61 80.38
91 > @summertime 26-55 80.2
92 > @tugraa__ 26-55 80.2
93 > @sdf 21-58 80.2
94 > @Ecinar 21-58 80.2
95 @vaykigençtim 26-55 80.2
96 > @ens01. 24-56 80
97 > grup dışı 24-56 80
98 >@diriliss 22-57 79.80
99 > grup dışı 22-57 79.80
100 > @RootofAllEvil 22-57 79.8
101> @sylmz 22-57 79.8
102> @elitnur 22-57 79.8
103 > grup dışı 27-54 79.71
104> almina 20-58 79.61
105> @geneldüğümler 25-55 79.5
106 > @alexistocquevill 25-55 79.5
107 > @mühlet 25-55 79.5
108 > grup dışı 25-55 79.5
109 > grup dışı 25-55 79.5
110 > @kafdağınınarkası 23-56 79.3
111 > @enverpasa29 23-56 79.3
112 >grup dışı 23-56 79.3
113 > @erdem 23-56 79.3
114 > @kd16 23-56 79.3
115 > @hakeriaa 21-57 79.14
116 > @kafes66 21-57 79.14
117 > @Kitap-Kokusu 21-57 79.14
118 > @kubra111 21-57 79.14
119 > @sena_25 21-57 79.14
120 > @mrt 21-57 79.14
121 > @dzndr 26-54 79.04
122 > grup dışı 26-54 79.04
123 > @mami1616 24-55 78.8
124 > @minikistan 24-55 78.8
125 > @gbaydar 24-55 78.8
126 > @ecem 24-55 78.8
127> grup dışı 24-55 78.8
128 > @nomethod 22-56 78.7
129 > grup dışı 22-56 78.7
130 > @boandbo 22-56 78.7
131 > grup dışı 22-56 78.7
132 > @xxyz 20-57 78.47
133 > @halimizduman 20-57 78.4
134 > @xxyz 20-57 78.4
135 > @seryus 20-57 78.4
136 > grup dışı 25-54 78.38
137 > grup dışı 25-54 78.38
138 > grup dışı 25.54 78.38
139 > grup dışı 25-54 78.38
140 > @VİNNİE-JONES 23-55 78.2
141 > @fech29 23-55 78.1
142 > @bydaler 23-55 78.1
143 > @akerke03 23-55 78.1
144 > grup dışı 26-53 77.9
145 > grup dışı 26-53 77.9
146 > @trkunc 19-57 77.8
147 > grup dışı 19-57 77.8
148> @nairu 19-57 77.8
149 > @hagihagihagi 19-57 77.8
150 > @güncelkaynak 19-57 77.8
151 > @trkunc 19-57 77.8
152 > @erc36 24-54 77.71
153 > grup dışı 24-54 77.7
154 > @kemankeşş 22-55 77.5
155 > @Qrats 27-52 77.4
156 > @müptela69 20-56 77.3
157 > @selamiiii 25-53 77.23
158 > grup dışı 25-53 77.23
159 > grup dışı 18-57 77.1
160 > @bcbc3434 23-54 77.04
161 > grup dışı 23-54 77.04
162 > @ir06 23-54 77.04
163 > grup dışı 23-54 77.04
164 > grup dışı 23-54 77.04
165 > grup dışı 23-54 77.04
166 > @mülkiyeli65 23-54 77.04
167 > grup dışı 23-54 77.04
168 > grup dışı 21-55 76.85
169 > grup dışı 26-52 76.76
170 >grup dışı 24-53 76.57
171 > grup dışı 24-53 76.57
172 > @nocomment999 24-53 76.57
173 > @aslimbir 24-53 76.57
174 > @uur1910 24-53 76.57
175 > grup dışı 24-53 76.57
176 > grup dışı 24-53 76.57
177 > grup dışı 20-55 76.1
178 > @rotmof 25-52 76.09
179 > grup dışı 18-56 76
180 > grup dışı 18-56 76
181 > grup dışı 23-53 75.9
182 > @idariyargı 23-53 75.9
183 > @toxiem 21-54 75.71
184 > @sosyal 26-51 75.61
185 > grup dışı 27-50 75.14
186 > @kalendermeşreb 23-52 74.7
187 > aliahmet 23-52 74.7
188 > @ozdnz 21-53 74.6
189 > grup dışı 21-53 74.6
190 > @ordubalık-valsi 21-53 74.6
191 > @gaye 22-52 74.09
192 > @hakeriaa 20-53 73.9
193 > grup dışı 20-53 73.9
194 > grup dışı 20-53 73.9
195 > Grup dışı 25-50 73.75
196 > @newworldorder 24-50 73.1
197 > @inthend 22-51 73
198 > grup dışı 20-52 72.7
199 > grup dışı 25-49 72.6
200 >@Hayırlısıı 23-50 72.47
201 > @sbf1983 23-50 72.47
202 > grup dışı 27-47 71.7
203 > grup dışı 20-51 71.6
204 > @kendinehakime 21-50 71.1
205 > grup dışı 29-45 70.7
206 > grup dışı 20-50 70.47
207 > grup dışı 23-48 70.19
208 > Gülbahar 22-47 68.38
209 > grup dışı 25-44 66.95
210 > @marxistkeynesyen 21-45 66.42GÜNCELLENDİ ARKADAŞLAR .
-
@mühlet inşallah öyle kapatmaz ama sorduğumda dedikleri sadece standart sapmanın ne getireceği belli değil ne olur bilinmez. O yüzden 81-82 doğru dediler
-
@frieddmann hakkımızda hayırlısı olsun ne diyelim
-
@idariyargı kardeşim bende senin gibi düşünüyorum o kadar yüksekte kapatmaz diyorum.sonra bi olumsuz yorumla moralim düşüyo
-
@kd16 2016 netlerini söyleyebilir misin rica etsem
-
@mühlet anin amin Allah herkesin yüzünü güldürür inşallah hayırlısıyla
-
@frieddmann 81puan tamam da doğru imkansız çok emin bir şekilde söylüyorum hatta sınavdan sonra da burdayım moralini bozma boşuna hocam hiçbir şey belli değil liste de belirleyici değil. Sapmalar işin içine girince farklılaşacak. 2016da 5 puan sapma geldi bana ve hiçte orantılı değildi yaptıklarım saçma sapandı nasıl geldi anlamadım sonucu bekleyin dua edin..
-
@frieddmann 56-23
-
@idariyargı inşallah hocam dediğiniz gibi olur olmasada canınız sağ olsun içimi rahatlattınız tşkler.
-
@kd16 hocam çok iyi gelmiş. Bu seferde olur inşallah
-
@vamos 3 yanlışım vardı hocam siz kaç yaptınız (kastınız buradaki oran orantıysa bunun gerçek olmadığını bende biliyorum Bu netlerle ilk 500 de olmak gerekiyor. Yaptığım basit bir latife beyanıydı. Ciddiye alınacağını düşünmemiştim
-
@alexistocquevill listeye 150 kisi daha eklenecek belli bir yerden sonrasının ilk 300 e giremeyecegi belli zaten
-
@dzndr :)))))
-
@dzndr bisey mi kaçırdım ne oldun kime yürüdü
-
@alexistocquevill şakası bile ciddi bir konu:)
-
@minikistan dün 1-2 hesap gruptaki herkese yürüdü de o
-
@alexistocquevill Matematiği yaptım ama tarihim iyi değildi. İdariye girmedim fakat heyecanla takip ediyorum listeyi. Bakalım neler olacak
-
Çok merak ediyorum bu sınavın kaç ile kapatacagini yazılan netler doğru ise hiçbir sozum yok yüksek kapatacagi belliydi deriz ama yok hersene kapattığı yerde kapatırsa kasıtlı yere yanlış beyanda bulunan kişiler bence bu sınavlara bir daha girmesin yaşını başını almış kisileriz özellikle hakimlik gibi sinavlara bahsediyorum hiç yakışmıyor
-
Bu liste 300 ü bulur bence sınava kadar